| FIBU-Monatspakete | Bronze | Silber | Gold |
| Ersteinrichtung / Änderung der Stammdaten | |||
| Kontieren und Erfassen der Belege | |||
| Erstellung der monatlichen bzw. vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldung | |||
| Beantragung der Dauerfristverlängerung | |||
| Erstellung der Zusammenfassenden Meldung | |||
| Elektronische Übermittlung an das Finanzamt / BZSt | |||
| Verbuchung von unterjährigen Periodenabgrenzungen, wie z.B. Zinsen, Rückstellungen, Leasing-Sonderzahlungen | |||
| Offene-Posten-Buchhaltung | |||
| Fibu-Hotline: Telefonische Hilfe bei allen Buchhaltungsfragen | 0,25 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. |
| Pendelordner | |||
| Nutzung von Datev Unternehmen Online | |||
| Erinnerung an Steuerzahlungen | |||
| Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BKB) | |||
| Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | |||
| Controllingreport mit Ampelsystem | |||
| Offene-Posten-Liste | |||
| Plan-BWA | |||
| Soll-Ist-Vergleich | |||
| Elektronische Langzeit-Archivierung der Daten | |||
| Jährliche Bereitstellung der Auswertung auf CD | |||
| Newsletter zu aktuellen gesetzlichen Änderungen | |||
| Chefgespräch: Quartalsmäßige Besprechung zu Auswertungen oder aktuellen Themen, per Zoom ggfs. persönlich | |||
Wählen Sie Ihren persönlichen Termin für ein kostenloses Kennenlern-Gespräch, Dauer ca. 30 Minuten.